上海自動(dòng)儀表股份有限公司的
隔膜式單平法蘭遠(yuǎn)傳壓力變送器
單平法蘭遠(yuǎn)傳壓力變送器
sh3151G隔膜式單平法蘭遠(yuǎn)傳壓力變送器的密封隔膜是用于防止管道中的介質(zhì)直接進(jìn)入差壓變送器里的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿流體的毛細(xì)管連接起來(lái)的。SC438W、SC438N(與EJA438W一樣)隔膜密封式差壓變送器用來(lái)測(cè)量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和差壓,然后輸出與測(cè)得的差壓相對(duì)應(yīng)的4~20mA DC信號(hào)。也可與手操器相互進(jìn)行通信,可進(jìn)行遠(yuǎn)程設(shè)定及監(jiān)控等。
隔膜式單平法蘭遠(yuǎn)傳壓力變送器的選型表
型 號(hào) | 規(guī) 格 代 碼 | 說 明 |
SC438W | ………………………… | 隔膜密封式壓力變送器(平膜片型) |
輸出信號(hào) | -E | ……………………… | 模擬型4~20mADC |
-S | ……………………… | 數(shù)字型4~20mADC |
-F | ……………………… | 智能型(4~20mADC HART協(xié)議) |
測(cè)量量程(膜盒) | M | …………………… | 2.5~100KPa(250~10000mmH2O) |
A | …………………… | 0.06~3MPa(0.6~30kgf/cm2) |
B | …………………… | 0.46~14MPa(4.6~140Kgf/cm2) |
接液部分材質(zhì)(注5) |
| [膜片] [管道] [其它] |
S | ………………… | JIS SUS316L JIS SUS316L JIS SUS316 |
法蘭規(guī)格 | J1 | ……………… | JIS 10K |
J2 | ……………… | JIS 20K |
J4 | ……………… | JIS 40K |
A1 | ……………… | ANSI 150 P1-----JPI 150 |
A2 | ……………… | ANSI 300 P2-----JPI 300 |
D2 | ……………… | DIN PN10/16 |
D4 | ……………… | DIN PN25/40 |
G2 | ……………… | GB PN10/16(GB/T 9123.1-2000) |
G4 | ……………… | GB PN25/40(GB/T 9123.1-2000) |
G6 | ……………… | GB PN100 (GB/T 9123.1-2000) |
H2 | ……………… | HG20592-97 PN10/16 |
H4 | ……………… | HG20592-97 PN25/40 |
H5 | ……………… | HG20592-97 PN63 |
隔膜凸出長(zhǎng)度(X2) | 2 | ……………h(huán)ellip; | X2=50mm |
4 | …………… | X2=100mm |
6 | …………… | X2=150mm |
法蘭尺寸/材質(zhì) | G | …………… | 2-inch(50mm,DN50) |
H | …………… | 3-inch(80mm,DN80) |
J | …………… | 4-inch(100mm,DN100) |
法蘭螺栓材質(zhì) | A | ……… | JIS SCM435 |
B | ……… | JIS SUS630 |
注 入 液 |
| (接液溫度) (環(huán)境溫度) |
-A | ………… | 一般型(硅油) -10~315℃ -10~60℃ |
-B | ………… | 一般型(硅油) -30~210℃ -30~60℃ |
-C | ………… | 高溫型(硅油) 10~315℃ 10~60℃ |
-D | ……(注1) | 禁油型(氟油) -20~120℃ -10~60℃ |
-E | ………… | 低溫型(乙(撐)二醇) -50~100℃ -40~60℃ |
-- | B | ……… | 通常為B |
毛細(xì)管長(zhǎng)度(m) | □□ | (注2)(注3) | 規(guī)定的毛細(xì)管長(zhǎng)度從1~15m,用□□表示(例:2m:02) |
安 裝 | -9 | …… | 水平配管連接型,左面高壓 |
接 線 口 | 0 | … | G1/2內(nèi)螺紋,1處接線口 |
2 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,2處接線口 |
3 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,2處接線口 |
4 | … | M20內(nèi)螺紋,2處接線口 |
5 | … | G1/2內(nèi)螺紋,2處接線口帶一個(gè)盲塞 |
7 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 |
8 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 |
9 | … | M20內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 |
內(nèi)藏顯示表 | D |
| 數(shù)字式表頭 |
E |
| 帶范圍設(shè)定開關(guān)的數(shù)字表頭(注4) |
N |
| (無(wú)表頭) |
2-inch管安裝托架 | A | JIS SECC 平托架 |
B | JIS SUS304 平托架 |
N | (無(wú)) |
|
|
推薦上海自動(dòng)化儀表股份有限公司壓力儀表制造部:隔膜密封式壓力變送器、3151HP高靜壓差壓變送器